2011 |
||
2010 |
||
2009 |
||
2008 |
||
|
2007 |
Siegerliste 2011
|
||
| Herren-A-Einzel: | ||
| 1. | Marcus Rauch | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Ralf Schaluschke | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Thomas Bandl + Michael Bandl | SC Wiedenbrück 2000 |
| Herren-A-Doppel: | ||
| 1. | Thomas Bandl/Michael Bandl | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Marcus Rauch/Ralf Schaluschke | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Chris Sagemüller/Sven Juretko + Ludger Bultschnieder/Daniel Corsmeyer | SC Wiedenbrück 2000 |
| Herren-B-Einzel: | ||
| 1. | Marcus Rauch | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Wolfgang Meier | TSG Rheda |
| 3. | Wim Holtmann + Ludger Bultschnieder | TSG Rheda + SC Wiedenbrück 2000 |
| Herren-B-Doppel: | ||
| 1. | Marcus Rauch/Ralf Schaluschke | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Wim Holtmann/Wolfgang Meier | TSG Rheda |
| 3. | Christian Michel/Jan Harbsmeyer + Ludger Bultschnieder/André Langner | SC Wiedenbrück 2000 |
| Herren-C-Einzel: | ||
| 1. | Marc-André Witte | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Jurij Mazalak | TSG Rheda |
| 3. | Tobias Henke + Klaus Vielmeier | SC Wiedenbrück 2000 |
| Herren-C-Doppel: | ||
| 1. | Kevin Alberternst/Tobias Henke | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Klaus Vielmeier/Detlef Witte | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Marcel Langner/Sven Juretko + Max Sandfort/Marc-André Witte | SC Wiedenbrück 2000 |
| Senioren Ü40-Einzel: | ||
| 1. | Michael Bandl | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Thomas Bandl | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Ludger Bultschnieder + Andreas Blakert | SC Wiedenbrück 2000 |
| Senioren Ü40-Doppel: | ||
| 1. | Thomas Bandl/Christof Niemeier | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Michael Bandl/Ludger Bultschnieder | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Wolfgang Swonke/Dirk Edelmann + Dirk Mußmann/Andreas Blakert | SC Wiedenbrück 2000 | Senioren Ü60-Einzel: |
| 1. | Hubert Weiler | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Jürgen Kramme | TSG Rheda |
| 3. | Alfons Hagemann + Helmut Martinschledde | SC Wiedenbrück 2000 |
| Senioren Ü60-Doppel: | ||
| 1. | Hubert Weiler/Bernhard Westhoff | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Alfons Hagemann/Helmut Martinschledde | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Günter Mestekemper/Ludwig Loeser + Jürgen Kramme/Herbert Klemp | SC Wiedenbrück 2000/Simonswerk + TSG Rheda |
| Damen-Einzel: | ||
| 1. | Corinna Franke-Hellmann | RW Mastholte |
| 2. | Julia Walgern | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Pamela Fricke + Nele Brormann | SC Wiedenbrück 2000 |
| Damen-Doppel: | ||
| 1. | Corinna Franke-Hellmann/Julia Walgern | RW Mastholte/SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Pamela Fricke/Nele Brormann | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | ---- | ---- |
| Jugend-Einzel: | ||
| 1. | Jakob Sandfort | TSG Rheda |
| 2. | Patrick Elbracht | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Dennis Penner + Johannes Feimann | TSG Rheda |
| Jugend-Doppel: | ||
| 1. | Jakob Sandfort/Stephan Nottelmann | TSG Rheda |
| 2. | Joshua Oehle/Sebastian Feimann | SC Wiedenbrück 2000 + TSG Rheda |
| 3. | Ömer Radwan/ Philipp Horala + Johannes Feimann/Dennis Penner | SC Wiedenbrück 2000 + TSG Rheda |
| Schüler-A-Einzel: | ||
| 1. | Nico Westermann | TSG Rheda |
| 2. | Kerim Caner Kaya | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Patrick Dorgeist + Jan-Ove Hellmann | SC Wiedenbrück 2000 |
| Schüler-A-Doppel: | ||
| 1. | Nico Westermann/Alessandro Zeidler | TSG Rheda |
| 2. | Kerim Caner Kaya/Jan-Ove Hellmann | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Florian Stenzel/Patrick Dorgeist + Justin Hainke/Jan Tollkötter | SC Wiedenbrück 2000 + TSG Rheda |
| Schüler-B-Einzel: | ||
| 1. | Nico Westermann | TSG Rheda |
| 2. | Jan-Ove Hellmann | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Finn Neuhäuser + Justin Hainke | SC Wiedenbrück 2000 + TSG Rheda |
| Schüler-B-Doppel: | ||
| 1. | Nico Westermann/Justin Hainke | TSG Rheda |
| 2. | Jan-Ove Hellmann/Luca Gosemärker | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Finn Neuhäuser/Lukas Küker + Moritz Blakert/Lennart Schultefrankenfeld | SC Wiedenbrück 2000 |
| Mädchen-Einzel: | ||
| 1. | Pamela Fricke | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Chiara Becker | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Nele Brormann | SC Wiedenbrück 2000 |
| Mädchen-Doppel: | ||
| 1. | Pamela Fricke/Nele Brormann | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Chiara Becker/Theresia Schmeing | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | ---- | ---- |
Im Einzel und im Doppel der Herren-A-Klasse dominerten (v.links) Thomas Bandl, Michael Bandl, Marcus Rauch und Ralf Schaluschke. |
In der Herren-B-Klasse belegten (v.links) Ludger Bultschnieder (3.), Stadtmeister Marcus Rauch, Vizemeister Wolfgang Meier und Wim Holtmann (3.) die ersten Plätze. |
|
Bei den TT-Stadtmeisterschaften dominierten in der Herren-C-Klasse (v.li.) Klaus Vielmeier (3.), Vizemeister Jurij Mazalak, der neue Stadtmeister Marc-André Witte und Tobias Henke (3.). |
Mit vier Titeln war Nico Westermann der überragende Teilnehmer bei den Stadtmeisterschaften. Unser Bild zeigt die erfolgreichsten Schüler (v.li.) Patrick Dorgeist (3.), Vizemeister Kerim Caner Kaya, Stadtmeister Nico Westermann und Jan-Ove Hellmann (3.) |
Pamela Fricke (Mitte) sicherte sich in der Mädchen-Klasse den Titel vor Chiara Becker (re.) und Nele Brormann (li.) |
Siegerliste 2010
|
||
| Herren-A-Einzel: | ||
| 1. | Michael Bandl | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Christof Niemeier | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Thomas Bandl + Chris Sagemüller | SC Wiedenbrück 2000 |
| Herren-A-Doppel: | ||
| 1. | Thomas Bandl/Dirk Mußmann | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Andreas Blakert/Daniel Corsmeyer | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Chris Sagemüller/Michael Bandl + Ludger Bultschnieder/André Langner | SC Wiedenbrück 2000 |
| Herren-B-Einzel: | ||
| 1. | Wolfgang Meier | TSG Rheda |
| 2. | Wim Holtmann | TSG Rheda |
| 3. | Markus Schweins + Sebastian Michel | TSG Rheda + SC Wiedenbrück 2000 |
| Herren-B-Doppel: | ||
| 1. | Ludger Bultschnieder/Andre Langner | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Tobias Pyschik/Joel Schoelzel | TSG Rheda |
| 3. | Ingo Fechner/Alexander Gawlik + Daniel Corsmeyer/Bernd Hellmann | TSG Rheda + SC Wiedenbrück 2000 |
| Herren-C-Einzel: | ||
| 1. | Sebastian Michel | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Tobias Henke | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Kevin Alberternst + Erik Nungesser | SC Wiedenbrück 2000 + TSG Rheda |
| Herren-C-Doppel: | ||
| 1. | Helmut Martinschledde/Alfons Hagemann | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Sebastian Michel/Kevin Alberternst | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Hubert Schmidtfrerick/Sven Juretko + Hendrik Klipp/Erik Nungesser | SC Wiedenbrück 2000 + TSG Rheda |
| Senioren Ü40-Einzel: | ||
| 1. | Thomas Bandl | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Michael Bandl | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Ingo Fechner + Steffen Peters | TSG Rheda |
| Senioren Ü40-Doppel: | ||
| 1. | Michael Bandl/Ludger Bultschnieder | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Thomas Bandl/Dirk Mußmann | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Bernd Hellmann/Dirk Edelmann + Hubert Weiler/Volker Voß | SC Wiedenbrück 2000 | Senioren Ü60-Einzel: |
| 1. | Hubert Weiler | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Jürgen Kramme | TSG Rheda |
| 3. | Günter Mestekemper + Helmut Martinschledde | SC Wiedenbrück 2000 |
| Senioren Ü60-Doppel: | ||
| 1. | Hubert Weiler/Hubert Schmidtfrerick | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Alfons Hagemann/Helmut Martinschledde | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Bernhard Westhoff/Heinz/Enklaar + Jürgen Kramme/Herbert Klemp | SC Wiedenbrück 2000 + TSG Rheda |
| Damen-Einzel: | ||
| 1. | Corinna Franke-Hellmann | RW Mastholte |
| 2. | Julia Walgern | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Marion Witte | DJK Avenwedde |
| Jugend-Einzel: | ||
| 1. | Louis Maertens | TSG Rheda |
| 2. | Tobias Pyschik | TSG Rheda |
| 3. | Joel Schoelzel + Erik Nungesser | TSG Rheda |
| Jugend-Doppel: | ||
| 1. | Joel Schoelzel/Tobias Pyschik | TSG Rheda |
| 2. | Louis Maertens/Jakob Sandfort | TSG Rheda |
| 3. | Erik Nungesser/Dennis Penner + Kerim Caner Kaya/Joshua Oehle | TSG Rheda + SC Wiedenbrück 2000 |
| Schüler-A-Einzel: | ||
| 1. | Kerim Caner Kaya | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Joshua Oehle | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Sebastian Hellmann + Jan-Ove Hellmann | SC Wiedenbrück 2000 |
| Schüler-A-Doppel: | ||
| 1. | Kerim Caner Kaya/Joshua Oehle | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Jan-Ove Hellmann/Florian Stenzel | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Sebastian Hellmann/Luis Brormann + Marvin Fricke/David Vollmer | SC Wiedenbrück 2000 |
| Schüler-B-Einzel: | ||
| 1. | Marvin Fricke | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Florian Stenzel | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Justin Hainke + Nico Westermann | TSG Rheda |
| Schüler-B-Doppel: | ||
| 1. | Jan-Ove Hellmann/Florian Stenzel | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Justin Hainke/Nico Westermann | TSG Rheda |
| 3. | Luca Gosemärker/David Vollmer + Nils Greßhöner/Marvin Fricke | SC Wiedenbrück 2000 |
|
|
|
Neuer Stadtmeister im Einzel in der Herren-A-Klasse wurde Michael Bandl (Bildmitte) vor Christof Niemeier (rechts ) und Thomas Bandl (links) |
Stadtmeister im Doppel der Herren-A-Klasse wurden (v.rechts) Thomas Bandl und Dirk Mußmann vor Andreas Blakert und Daniel Corsmeyer. |
|
|
In der Herren-B-Klasse glänzten (v.links) Stadtmeister Wolfgang Meier, Vizemeister Wim Holtmann und die beiden gemeinsamen Rangdritten Markus Schweins und Sebastian Michel. |
|
|
|
Eine erfolgreiche Titelverteidigung schaffte in der Herren-C-Klasse Sebastian Michel (links) durch einen 3:0 Erfolg im Finale über Tobias Henke. |
|
|
Thomas Bandl (rechts) holte sich zum 3. Mal in Serie durch einen Finalsieg über seinen Bruder Michael Bandl (links) den Titel in der Altersklasse Ü 40 . |
|
|
In der Altersklasse Ü 60 glänzten (v. links) Helmut Martinschledde, Vizemeister Jürgen Kramme, der neue Stadtmeister Hubert Weiler und Günter Mestekemper. |
|
|
|
Bei den Stadtmeisterschaften der Jugend dominierten die Talente der TSG Rheda. Unser Bild zeigt von links n. rechts Joel Schoelzel, Tobias Pyschik, Erik Nungesser, Jakob Sandfort und Louis Maertens. |
Stadtmeister im Schüler-Doppel wurden (v.links) Joshua Oehle und Kerim Caner Kaya, während sich Jan-Ove Hellmann und Florian Stenzel den Titel bei den Knaben sicherten. |

Siegerliste 2009
|
||
| Herren-A-Einzel: | ||
| 1. | Michael Grollich | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Chris Sagemüller | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Christof Niemeier | SC Wiedenbrück 2000 |
| Herren-A-Doppel: | ||
| 1. | Michael Grollich/Ludger Bultschnieder | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Thomas Bandl/Dirk Mußmann | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Chris Sagemüller/Dominik Kowitzke | SC Wiedenbrück 2000 |
| Herren-B-Einzel: | ||
| 1. | Ingo Fechner | TSG Rheda |
| 2. | Steffen Peters | TSG Rheda |
| 3. | 3. Daniel Corsmeyer | SC Wiedenbrück 2000 |
| Herren-B-Doppel: | ||
| 1. | Ingo Fechner/Wim Holtmann | TSG Rheda |
| 2. | Hans-Peter Schauren/Reiner Leweling | TSG Rheda |
| 3. | Wolfgang Meier/Steffen Peters | TSG Rheda |
| Herren-C-Einzel: | ||
| 1. | Sebastian Michel | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Rainer Finck | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Marcel Keil | TSG Rheda |
| Herren-C-Doppel: | ||
| 1. | Sebastian Michel/Christian Michel | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Alfons Hagemann/Hubert Schmidtfrerick | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Hendrik Klipp/Marcel Keil | TSG Rheda |
| Senioren Ü40-Einzel: | ||
| 1. | Thomas Bandl | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Ingo Fechner | TSG Rheda |
| 3. | Michael Grollich | SC Wiedenbrück 2000 |
| Senioren Ü40-Doppel: | ||
| 1. | Thomas Bandl/Dirk Mußmann | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Wolfgang Meier/Steffen Peters | TSG Rheda |
| 3. | Michael Grollich/Ludger Bultschnieder | SC Wiedenbrück 2000 | Senioren Ü60-Einzel: |
| 1. | Jürgen Kramme | TSG Rheda |
| 2. | Helmut Martinschledde | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Hubert Schmidtfrerick | SC Wiedenbrück 2000 |
| Senioren Ü60-Doppel: | ||
| 1. | Helmut Martinschledde/Günter Mestekemper | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Alfons Hagemann/Hubert Schmidtfrerick | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Jürgen Kramme/Herbert Klemp | TSG Rheda |
| Damen-Einzel: | ||
| 1. | Corinna Franke-Hellmann | RW Mastholte |
| 2. | Katja Oehl-Wernz | DJK Avenwedde |
| 3. | Ines Becker | DJK Avenwedde |
| Jugend-Einzel: | ||
| 1. | Jan Harbsmeyer | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Louis Maertens | TSG Rheda |
| 3. | Tobias Pyschik | TSG Rheda |
| Jugend-Doppel: | ||
| 1. | Marcel Keil/Tobias Pyschik | TSG Rheda |
| 2. | Jan Harbsmeyer/Kevin Krumscheidt | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Louis Maertens/Erik Nungesser | TSG Rheda |
| Schüler-Einzel: | ||
| 1. | Louis Maertens | TSG Rheda |
| 2. | Jakob Sandfort | TSG Rheda |
| 3. | David Schmalenstroer | SC Wiedenbrück 2000 |
| Schüler-Doppel: | ||
| 1. | Louis Maerten/Jakob Sandfort | TSG Rheda |
| 2. | Johannes Feimann/Leonard Niestadtkötter | TSG Rheda |
| 3. | Stefan Nottelmann/Jakob Sandfort | SC Wiedenbrück 2000 |
| Knaben-Einzel: | ||
| 1. | Kerim Caner Kaya | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Sebastian Hellmann | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Jan-Ove Hellmann | SC Wiedenbrück 2000 |
| Knaben-Doppel: | ||
| 1. | Kerim Caner Kaya/Sebastian Hellmann | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Jan-Ove Hellmann/Florian Stenzel | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Philipp Marzinkewitsch/Phil Hüffer | SC Wiedenbrück 2000 |
|
|
|
Bei den Stadtmeisterschaften der Herren-A-Klasse dominierten von links n. rechts Christof Niemeier (3.), der neue Stadtmeister Michael Grollich und der Vizemeister Chris Sagemüller. |
Im Doppel erreichten (von links nach rechts) Dirk Mußmann/Thomas Bandl (2.), Michael Grollich/Ludger Bultschnieder (1.) und Chris Sagemüller/Dominik Kowitzke (3.) das Treppchen. |
|
|
Nachdem Ingo Fechner (TSG) bereits zum 5. Male Stadtmeister in der Herren-B-Klasse wurde, darf er nun den Wanderpokal behalten. |
|
|
|
Sebastian Michel (Mitte) holte sich in der Herren-C-Klasse zwei Titel. Im Einzel landeten Rainer Finck (links) auf Platz 2 und Marcel Keil (rechts) auf Platz 3. |
Im Doppel dominierten die Michel-Zwillinge vor
|
|
|
Bei den Stadtmeisterschaften der Senioren verteidigte Thomas Bandl (Bildmitte) in der Altersklasse Ü-40 seinen Titel erfolgreich. Auf den Plätzen zwei und drei landeten Ingo Fechner (rechts) und Michael Grollich (links). |
|
|
|
Jan Harbsmeyer (Mitte) holte sich den Titel bei den Stadtmeisterschaften im Jugend-Einzel. Louis Maertens (rechts) kam vor Tobias Pyschik (links ) auf Platz 2. |
Die erfolgreichsten Kombinationen im Doppel-Wettbewerb beim jüngsten Nachwuchs waren von links n. rechts: Philipp Marzinkewitsch/Phil Hüffer (Platz 3), die neuen Stadtmeister Kerim Caner Kaya/Sebastian Hellmann und die Vizemeister Jan-Ove Hellmann/Florian Stenzel. |
Siegerliste 2008
|
||
| Herren-A-Einzel: | ||
| 1. | Christof Niemeier | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Thomas Bandl | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Chris Sagemüller | SC Wiedenbrück 2000 |
| Herren-A-Doppel: | ||
| 1. | Thomas Bandl/Christof Niemeier | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Chris Sagemüller/Dirk Mußmann | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Ludger Bultschnieder/Wolfgang Swonke | SC Wiedenbrück 2000 |
| Herren-B-Einzel: | ||
| 1. | Ingo Fechner | TSG Rheda |
| 2. | Steffen Peters | TSG Rheda |
| 3. | Michael Sommer | TSG Rheda |
| Herren-B-Doppel: | ||
| 1. | Wolfgang Meier/Steffen Peters | TSG Rheda |
| 2. | Ingo Fechner/Dirk Plugge | TSG Rheda |
| 3. | Reiner Leweling/Hendrik Klipp | TSG Rheda |
| Herren-C-Einzel: | ||
| 1. | Helmut Martinschledde | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Hendrik Klipp | TSG Rheda |
| 3. | Hubert Weiler | SC Wiedenbrück 2000 |
| Herren-C-Doppel: | ||
| 1. | Rainer Finck/Volker Voss | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Alfons Hagemann/Hubert Weiler | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Helmut Martinschledde/Günter Mestekemper | SC Wiedenbrück 2000 |
| Senioren Ü40-Einzel: | ||
| 1. | Thomas Bandl | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Michael Grollich | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Wolfgang Meier | TSG Rheda |
| Senioren Ü40-Doppel: | ||
| 1. | Michael Grollich/Ludger Bultschnieder | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Christof Niemeier/Dirk Mußmann | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Ingo Fechner/Dirk Plugge | TSG Rheda | Senioren Ü60-Einzel: |
| 1. | Helmut Martinschledde | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Hubert Schmidtfrerick | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Bernhard Westhoff | SC Wiedenbrück 2000 |
| Senioren Ü60-Doppel: | ||
| 1. | Helmut Martinschledde/Günter Mestekemper | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Alfons Hagemann/Hubert Schmidtfrerick | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Manfred Hein/Herbert Klemp | SC Wiedenbrück 2000/TSG Rheda |
| Damen-Einzel: | ||
| 1. | Corinna Franke-Hellmann | RW Mastholte |
| 2. | Ines Becker | DJK Avenwedde |
| 3. | Katja Oehl-Wernz | DJK Avenwedde |
| Jugend-Einzel: | ||
| 1. | Kevin Krumscheidt | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Kevin Alberternst | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Tobias Pyschik | TSG Rheda |
| Jugend-Doppel: | ||
| 1. | Kevin Alberternst/Marc-Andre Witte | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | TobiasPyschik/Marcel Keil | TSG Rheda |
| 3. | Joschka Wortmeyer/Erik Nungesser | TSG Rheda |
| Schüler-Einzel: | ||
| 1. | Kevin Krumscheidt | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Tamba Brisso | TSG Rheda |
| 3. | Jannik Edelhoff | SC Wiedenbrück 2000 |
| Schüler-Doppel: | ||
| 1. | Kevin Krumscheidt/Jannik Edelhoff | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Louis Maerten/Tamba Brisso | TSG Rheda |
| 3. | Stefan Nottelmann/Jakob Sandfort | TSG Rheda |
| Knaben-Einzel: | ||
| 1. | Joshua Oehle | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Sebastian Hellmann | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Niklas Brinkemper | SC Wiedenbrück 2000 |
| Knaben-Doppel: | ||
| 1. | Joshua Oehle/Niklas Brinkemper | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Sebastian Hellmann/Luis Brormann | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Jan-Ove Hellmann/Philipp Marzinkewitsch | SC Wiedenbrück 2000 |
| Mädchen-Einzel: | ||
| 1. | Julia Walgern | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Nele Dammhuis | TSG Rheda |
| 3. | Fabienne Birkenstock | TSG Rheda |
Siegerliste 2007 |
||
| Herren-A-Einzel: | ||
| 1. | Thomas Bandl | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Chris Sagemüller | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Marcus Rauch | SC Wiedenbrück 2000 |
| Herren-A-Doppel: | ||
| 1. | Chris Sagemüller/Dirk Mußmann | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Jörg Reisewitz/Roland Westhoff | Tus Bexterhagen / SCW 2000 |
| 3. | Thomas Bandl/Christof Niemeier | SC Wiedenbrück 2000 |
| Herren-B-Einzel: | ||
| 1. | Ludger Bultschnieder | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Steffen Peters | TSG Rheda |
| 3. | Wim Holtmann | TSG Rheda |
| Herren-B-Doppel: | ||
| 1. | Wolfgang Meier/Steffen Peters | TSG Rheda |
| 2. | Wim Holtmann/Ingo Fechner | TSG Rheda |
| 3. | Markus Schweins/Reiner Leweling | TSG Rheda |
| Herren-C-Einzel: | ||
| 1. | Fedai Demir | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Jörg Kemper | TSG Rheda |
| 3. | Tobias Henke | SC Wiedenbrück 2000 |
| Herren-C-Doppel: | ||
| 1. | Tobias Henke/Fedai Demir | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Alfons Hagemann/Hubert Weiler | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Helmut Martinschledde/Bernd Krüger | SC Wiedenbrück 2000 |
| Senioren-Einzel: | ||
| 1. | Michael Grollich | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Bernd Hellmann | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Dirk Mußmann | SC Wiedenbrück 2000 |
| Senioren-Doppel: | ||
| 1. | Michael Grollich/Christof Niemeier | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Dirk Mußmann/Wolfgang Swonke | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Wolfgang Meier/Jürgen Kramme | TSG Rheda |
| Damen: | ||
| 1. | Corinna Franke-Hellmann | RW Mastholte |
| 2. | Franziska Bürenhaus | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Julia Walgern | SC Wiedenbrück 2000 |
| Jugend-Einzel: | ||
| 1. | Daniel Corsmeyer | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Sebastian Michel | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Kevin Alberternst | SC Wiedenbrück 2000 |
| Jugend-Doppel: | ||
| 1. | Sebastian und Christian Michel | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Daniel Corsmeyer/Jannik Edelhoff | SC Wiedenbrück 2000 |
| 3. | Jan Harbsmeyer/Marc-Andre Witte | SC Wiedenbrück 2000 |
| Schüler-Einzel: | ||
| 1. | Tobias Pyschik | TSG Rheda |
| 2. | Martin Greufe | TSG Rheda |
| 3. | Erik Nungesser | TSG Rheda |
| Schüler-Doppel: | ||
| 1. | Martin Greufe/Joel Schoelzel | TSG Rheda |
| 2. | Tobias Pyschik/Tamba Brisso | TSG Rheda |
| 3. | Kevin Krumscheidt/Jannik Edelhoff | SC Wiedenbrück 2000 |
| Knaben-Einzel: | ||
| 1. | Johannes Feimann | TSG Rheda |
| 2. | Dennis Penner | TSG Rheda |
| 3. | David Schmalenstroer | SC Wiedenbrück 2000 |
| Knaben-Doppel: | ||
| 1. | Johannes Feimann/Jonathan Gebauer | TSG Rheda |
| 2. | Dennis Penner/Heiko König | TSG Rheda |
| 3. | David Schmalenstroer/Philipp Horala | SC Wiedenbrück 2000 |
| Mädchen-Einzel: | ||
| 1. | Franziska Bürenhaus | SC Wiedenbrück 2000 |
| 2. | Julia Walgern | SC Wiedenbrück 2000 |